Qui di seguito troverete l’elenco di tutti i calciatori che giocano in Serie A e che dal 19/03 al 28/03 sono stati impegnati con le rispettive Nazionali, tra amichevoli e qualificazioni europee e mondiali, con le rispettive statistiche. L’elenco è suddiviso in schede in base alla squadra di appartenenza dei calciatori. A ogni scheda di questo articolo corrisponde una squadra. Le squadre seguono un regolare ordine alfabetico.
JUVENTUS
| Calciatore | Nazionale | Partite | Resoconto |
| Buffon De Sciglio Rugani | Italia | I.-Argentina 0-2 Inghilterra-I. 1-1 | Buffon: 90 minuti giocati 2 gol subiti De Sciglio: 180 minuti giocati Rugani: 180 minuti giocati |
| Higuain | Argentina | Italia-A. 0-2 Spagna-A. 6-1 | 149 minuti giocati 1 assist |
| Bentancur | Uruguay | U.-Rep.Ceca 2-0 Galles-U. 0-1 | 23 minuti giocati |
| Mandžukić | Croazia | Perù-C. 2-0 Messico-C. 0-1 | 71 minuti giocati |
| Douglas Costa | Brasile | Russia-B. 0 - 3 Germania-B. 0 - 1 | 107 minuti giocati |
| Benatia | Marocco | Serbia-M. 1-2 M.-Uzbekistan 2-0 | 90 minuti giocati |
| Pjanic | Bosnia | Bulgaria-B. 0-1 Senegal-B. 0-0 | 162 minuti giocati |
| Lichtsteiner | Svizzera | Grecia-S. 0-1 S.-Panama 6-0 | 80 minuti giocati |
| Matuidi | Francia | F.-Colombia 2-3 Russia-F. 1-3 | 75 minuti giocati 1 assist |
| Khedira | Germania | G.-Spagna (23/3 ore 20:45) G.-Brasile (27/3 ore 20:45) | 53 minuti giocati Lascia il campo per un problema al ginocchio |
| Szczesny | Polonia | P.-Nigeria 0-1 P.-Corea del Sud 3-2 | 45 minuti giocati |
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti