Qui di seguito troverete l’elenco di tutti i calciatori che giocano in Serie A e che dal 19/03 al 28/03 sono stati impegnati con le rispettive Nazionali, tra amichevoli e qualificazioni europee e mondiali, con le rispettive statistiche. L’elenco è suddiviso in schede in base alla squadra di appartenenza dei calciatori. A ogni scheda di questo articolo corrisponde una squadra. Le squadre seguono un regolare ordine alfabetico.
LAZIO
| Calciatore | Nazionale | Partite | Resoconto |
| Immobile Parolo | Italia | I.-Argentina 0-2 Inghilterra-I. 1-1 | Immobile: 138 minuti giocati Parolo: 151 minuti giocati |
| Strakosha | Albania | A.-Norvegia 0-1 | 90 minuti giocati 1 gol subito |
| Bastos | Angola | Sudafrica-A. 1-1 | 90 minuti giocati |
| Basta | Serbia | Marocco-S. 2-1 Nigeria-S. 0-2 | 90 minuti giocati |
| Marusic | Montenegro | Cipro-M. 0-0 M.-Turchia 2-2 | 105 minuti giocati |
| De Vrij | Olanda | O.-Inghilterra 0-1 Portogallo-O. 0-3 | 112 minuti giocati |
| Murgia | Italia U21 | I.-Norvegia 1-1 Serbia-I. 0-1 | 60 minuti giocati |
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti