Qui di seguito troverete l’elenco di tutti i calciatori che giocano in Serie A e che dal 19/03 al 28/03 sono stati impegnati con le rispettive Nazionali, tra amichevoli e qualificazioni europee e mondiali, con le rispettive statistiche. L’elenco è suddiviso in schede in base alla squadra di appartenenza dei calciatori. A ogni scheda di questo articolo corrisponde una squadra. Le squadre seguono un regolare ordine alfabetico.
INTER
| Calciatore | Nazionale | Partite | Resoconto |
| Skriniar | Slovacchia | Emirati Arabi-S. 1-2 S.-Thailandia 3-2 | 107 minuti giocati |
| Cancelo | Portogallo | P.-Egitto 2-1 P.-Olanda 0-3 | 61 minuti giocati Espulso per somma di ammonizioni |
| Vecino | Uruguay | U.-Rep.Ceca 2-0 Galles-U. 0-1 | 158 minuti giocati |
| Perisic Brozovic | Croazia | Perù-C. 2-0 Messico-C. 0-1 | Perisic: 77 minuti giocati Brozovic: 56 minuti giocati |
| Miranda | Brasile | Russia-B. 0-3 Germania-B. 0-1 | 176 minuti giocati 1 gol |
| Candreva Gagliardini | Italia | I.-Argentina 0-2 Inghilterra-I. 1-1 | Candreva: 85 minuti giocati Gagliardini: 11 minuti giocati |
| Pinamonti | Italia U19 | I.-Grecia 2-0 I.-Polonia 4-3 I.-Rep.Ceca 1-1 | 92 minuti giocati |
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti