Qui di seguito troverete l’elenco di tutti i calciatori che giocano in Serie A e che dal 19/03 al 28/03 sono stati impegnati con le rispettive Nazionali, tra amichevoli e qualificazioni europee e mondiali, con le rispettive statistiche. L’elenco è suddiviso in schede in base alla squadra di appartenenza dei calciatori. A ogni scheda di questo articolo corrisponde una squadra. Le squadre seguono un regolare ordine alfabetico.
UDINESE
| Calciatore | Nazionale | Partite | Resoconto |
| A.Adnan | Iraq | I.-Siria 1-1 | 90 minuti giocati |
| Balic | Croazia | Perù-C. 2-0 Messico-C. 0-1 | 180 minuti giocati 1 assist |
| Barak Jankto | Rep.Ceca | Uruguay-R.C. 2-0 | Barak: 180 minuti giocati Jankto - |
| Behrami | Svizzera | Grecia-S. 0-1 S.-Panama 6-0 | 60 minuti giocati |
| Hallfredsson | Islanda | Messico-I. 3-0 I.-Perù 1-3 | 68 minuti giocati |
| Stryger Larsen | Danimarca | D.-Panama 1-0 D.-Cile 0-0 | 157 minuti giocati |
| Scuffet Pezzella | Italia U21 | I.-Norvegia 1-1 Serbia-I. 0-1 | Scuffet: 4 minuti giocati Pezzella: 80 minuti giocati |
| Ingelsson | Svezia U21 | Turchia-S. 0-3 Cipro-S. 0-1 | 95 minuti giocati 1 gol 1 assist |
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti