Qui di seguito troverete l’elenco di tutti i calciatori che giocano in Serie A e che dal 19/03 al 28/03 sono stati impegnati con le rispettive Nazionali, tra amichevoli e qualificazioni europee e mondiali, con le rispettive statistiche. L’elenco è suddiviso in schede in base alla squadra di appartenenza dei calciatori. A ogni scheda di questo articolo corrisponde una squadra. Le squadre seguono un regolare ordine alfabetico.
TORINO
| Calciatore | Nazionale | Partite | Resoconto |
| Belotti | Italia | I.-Argentina 0-2 Inghilterra-I.1-1 | 30 minuti giocati |
| Ljajic | Serbia | S.-Marocco 1-2 Nigeria-S. 0-2 | 162 minuti giocati 1 assist |
| Obi | Nigeria | Polonia-N. 0-1 N.-Serbia 0-2 | 142 minuti giocati |
| Niang | Senegal | S.-Uzbekistan 1-1 S.-Bosnia 0-0 | 24 minuti giocati |
| Edera | Italia U21 | I.-Norvegia 1-1 Serbia-I. 0-1 | 59 minuti giocati |
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti