Qui di seguito troverete l’elenco di tutti i calciatori che giocano in Serie A e che dal 19/03 al 28/03 sono stati impegnati con le rispettive Nazionali, tra amichevoli e qualificazioni europee e mondiali, con le rispettive statistiche. L’elenco è suddiviso in schede in base alla squadra di appartenenza dei calciatori. A ogni scheda di questo articolo corrisponde una squadra. Le squadre seguono un regolare ordine alfabetico.
GENOA
| Calciatore | Nazionale | Partite | Resoconto |
| Perin | Italia | I.-Argentina 0-2 Inghilterra-I. 1-1 | - |
| Pereira | Portogallo | P.-Egitto 2-1 P.-Olanda 0-3 | - |
| Hiljemark | Svezia | S.-Cile 1-2 Romania-S. 0-1 | 101 minuti giocati |
| Galabinov | Bulgaria | B.-Bosnia 0-1 B.-Kazakistan 2-1 | - Lesione muscolare all'adduttore lungo della gamba destra |
| Zukanovic | Bosnia | Bulgaria-B. 0-1 Senegal-B. 0-0 | 103 minuti giocati |
| Pandev | Macedonia | Finlandia-M. 0-0 Azerbaigian-M. 1-1 | 133 minuti giocati |
| Laxalt | Uruguay | U.-Rep.Ceca 2-0 Galles-U. 0-1 | 180 minuti giocati |
| Omeonga | Belgio U21 | B.-Ungheria 3-0 | 14 minuti giocati |
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti