Qui di seguito troverete l’elenco di tutti i calciatori che giocano in Serie A e che dal 19/03 al 28/03 sono stati impegnati con le rispettive Nazionali, tra amichevoli e qualificazioni europee e mondiali, con le rispettive statistiche. L’elenco è suddiviso in schede in base alla squadra di appartenenza dei calciatori. A ogni scheda di questo articolo corrisponde una squadra. Le squadre seguono un regolare ordine alfabetico.
NAPOLI
| Calciatore | Nazionale | Partite | Resoconto |
| Insigne Jorginho | Italia | I.-Argentina 0-2 Inghilterra-I. 1-1 | Insigne: 180 minuti 1 gol Jorginho: 176 minuti giocati |
| Mertens | Belgio | B.-Arabia Saudita 4-0 | 59 minuti giocati |
| Hysaj | Albania | A.-Norvegia 0-1 | 65 minuti giocati |
| Rog | Croazia | Perù-C. 2-0 Messico-C. 0-1 | 30 minuti giocati |
| Koulibaly | Senegal | S.-Uzbekistan 1-1 S.-Bosnia 0-0 | 90 minuti giocati |
| Reina | Spagna | Germania-S. 1-1 S.-Argentina 6-1 | - |
| Milik Zielinski | Polonia | P.-Nigeria 0-1 P.-Corea del Sud 3-2 | Milik: 48 minuti giocati Zielinski: 180 minuti 1 gol |
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti